Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
SEE ALL PHOTOS
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
5209 N 24TH Street, 205
Sold

5209 N 24TH Street, 205

5209 N 24TH Street 205, Phoenix, AZ 85016

$446,000
Don't miss this charming 2 bed/2 bath tucked away in the serene little community of Cloisters in the heart of Biltmore! Light and bright this property features an open floor plan with lots of windows, laminate flooring and fresh paint throughout. You will also find all new cabinetry, quartz countertops, tile backsplash, stainless steel appliances, and upgraded fixtures and lighting throughout. The well maintained community is beautifully landscaped and offers amenities such as tennis courts, fitness center, and two pools, spa, tea room, and walking path. And all of this within a short walk to tons of shopping and great places to eat!

2
beds

2
baths

1,192 Sq.Ft. LIVING AREA

109 Sq.Ft. lot

Angela Covey

Angela Covey

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • Laundry room Engy Star (See Rmks)
  • Flooring Laminate
  • APPLIANCES Dryer, Washer, Refrigerator, Built-in Microwave, Dishwasher, Disposal, Electric Cooktop
  • other interior Features Non-laminate Counter, High Speed Internet, Double Vanity, Furnished(See Rmrks), No Interior Steps, 3/4 Bath Master Bdrm, Full Bth Master Bdrm

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,192 Sq.Ft.
  • Lot Area109 Sq.Ft.
  • MLS® ID6658777
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1979
  • NeighborhoodBiltmore
  • Architecture StylesSanta Barbara/Tuscan
  • Elementary SchoolMadison Elementary School
  • Middle SchoolMadison Elementary School
  • High SchoolCamelback High School
  • School DistrictPhoenix Union High School District

Exterior

  • STORIES2
  • water SourceCity Water
  • PoolNone
  • roofTile
  • lot featuresEast/West Exposure, Sprinklers In Rear, Sprinklers In Front, Gravel/Stone Front, Gravel/Stone Back, Auto Timer H 2 O Front, Auto Timer H 2 O Back
  • parkingUnassigned, Assigned
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s), Programmable Thmstat
  • sewerPublic Sewer
  • other exterior FeaturesBalcony, Storage

Financial

  • Sales Price$446,000
  • Real Estate Tax $2,444/yr
  • HOA $494/mo

Biltmore

Explore

Beyond the Sale

Dedicated to delivering lasting value, tailored experiences, and trusted support from first showing to final signature—and beyond.

Follow Us on Instagram